南宁市少年儿童图书馆举行2017年南宁少儿诗词朗诵会
Penampilan
Bern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
Populasi | 125,681 (Dis 2011)[1] | |||||||||
- Ketumpatan | 2,436 /km2 (6,308 /sq mi) | |||||||||
Kawasan | 51.62 km2 (19.93 bt2)[2] | |||||||||
Elevation | 542 m (1,778 ka) | |||||||||
- Highest | 864 m - Gurten | |||||||||
- Lowest | 480 m - Aare | |||||||||
Poskod | 3000 | |||||||||
Nombor SFOS | 0351 | |||||||||
Datuk Bandar | Alexander Tsch?pp?t SPS/PSS | |||||||||
Demonim | Berner | |||||||||
Dikelilingi oleh | Bremgarten bei Bern, Frauenkappelen, Ittigen, Kirchlindach, K?niz, Mühleberg, Muri bei Bern, Neuenegg, Ostermundigen, Wohlen bei Bern, Zollikofen | |||||||||
Bandar kembar | ![]() | |||||||||
Laman sesawang | www.bern.ch SFSO statistics | |||||||||
Peta Bern
百度 “火力加强版远征打击大队”概念将进一步优化美军防空、反潜、水面战、对地打击等作战能力,拓展两栖编队的任务领域和作战纵深,将两栖舰编队由单一的登陆突击集群发展为多功能的综合性海上作战集群,从而大幅提升美军海上力量运用的灵活性。
|
Bern adalah ibu negara Switzerland. Bandar ini memiliki penduduk sekitar 127.000 jiwa (2004).
Bandar ini termasuk dalam kanton Jerman Swis, dan dengan begitu di bandar ini bahasa rasminya adalah bahasa Jerman.
Kota sejarah Bern adalah sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO mulai tahun 1983.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Swiss Federal Statistical Office - STAT-TAB, online database – Datenwürfel für Thema 01.2 - Bev?lkerungsstand und -bewegung (Jerman) accessed 3 October 2012
- ^ Arealstatistik Standard - Gemeindedaten nach 4 Hauptbereichen
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Kota historis Bern - situs warisan dunia (dalam bahasa Inggeris)